El sábado 27 de febrero de 2021 se publicó el Decreto Supremo N° 036-2021-PCM ( el "DS 036") que prorrogó el Estado de Emergencia Nacional hasta el miércoles 31 de marzo de 2021, debido a la crisis sanitaria. Además, se han establecido nuevas medidas y restricciones focalizadas según el Nivel de Alerta por Departamento y Provincia.
Estas restricciones se aplicarán a partir del lunes 1 de marzo y hasta el 14 de marzo de 2021.
Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac se encuentran en el Nivel de Alerta Extremo.
Nivel de Alerta Alto (Departamento) |
Cajamarca |
La Libertad |
Lambayeque |
Madre de Dios |
Piura |
San Martín |
Ucayali |
Nivel de Alerta Muy Alto (Departamento) |
Amazonas |
Apurimac |
Arequipa |
Tumbes |
Áncash (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Ayacucho (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Cusco (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Huancavelica (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Huánuco (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Ica (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Junín (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Lima (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Loreto (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Moquegua (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Pasco (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Puno (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Tacna (con excepción de la provincia en el nivel de alerta extremo) |
Nivel de Alerta Extremo (Provincias) |
Huaraz |
Huamanga |
Canchis |
Huancavelica y Tayacaja |
Huánuco |
Chincha e Ica |
Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Satipo y Tarma |
Barranca, Huaral, Huarochirí, Huaura y Lima |
Maynas |
Ilo |
Oxapampa |
Puno |
Tacna |
Provincia Constitucional del Callao |
Desde el 1 hasta el 14 de marzo de 2021 se podrán realizar las actividades indicadas en el cuadro siguiente con asistencia de público, según el Nivel de Alerta por Provincia y Departamento:
Nivel de Alerta | Actividad Económica | Aforo |
Alto | Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas (espacios cerrados) | 30 % |
Alto | Artes escénicas en espacios abiertos | 50 % |
Alto | Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento | 40 % |
Alto | Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias | 60 % |
Alto | Restaurantes y afines | 50 % en zonas internas y 60 % en zonas al aire libre. |
Alto | Templos y centros de culto | 30 % |
Alto | Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y otros | 50 % |
Alto | Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre | 40 % |
Alto | Bancos y otras entidades financieras | 60 % |
Muy Alto | Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas | 0 % |
Muy Alto | Artes escénicas en espacios abiertos | 30 % |
Muy Alto | Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento | 30 % |
Muy Alto | Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias | 50 % |
Muy Alto | Restaurantes y afines | 40 % en zonas internas y 30 % al aire libre. |
Muy Alto | Templos y centros de culto | 20 % |
Muy Alto | Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y otros | 40 % |
Muy Alto | Actividades de clubes y asociaciones deportivas | 40 % |
Muy Alto | Bancos y otras entidades financieras | 50 % |
Muy Alto | Transporte interprovincial terrestre de pasajeros | 50 % a 100 % regulado por el MTC. |
Extremo | Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas | 0 % |
Extremo | Artes escénicas en espacios abiertos | 20 % |
Extremo | Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento | 20 % |
Extremo | Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias | 40 % |
Extremo | Restaurantes y afines | 30% en zonas internas con ventilación y 30% al aire libre. |
Extremo | Iglesias y centros de culto | 0 % |
Extremo | Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y otros | 30 % |
Extremo | Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillaje y otros afines | 40 % (previa cita) |
Extremo | Enseñanza cultural en espacios abiertos | 20 % |
Extremo | Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre | 0 % |
Extremo | Bancos y otras entidades financieras | 40 % |
Extremo | Transporte interprovincial terrestre de pasajeros | 50 % a 100 % regulado por el MTC. |
Extremo | Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery) | Hasta las 23:00 horas |
En las actividades económicas permitidas para todos los niveles de alerta se permite realizar transacciones por medios virtuales, entregas a domicilio (delivery) y recojo en local para el caso de restaurantes y afines, en los horarios establecidos.
Los establecimientos comerciales deben cerrar dos (2) horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, con excepción de los establecimientos ubicados en lugares con nivel extremo que deben cerrar tres (3) horas antes.
Las actividades económicas no contempladas en el cuadro anterior no son afectadas por esta norma y continúan rigiéndose por las normas respectivas de las fases de reanudación. Por ejemplo, en el nivel de alerta extremo pueden continuar realizándose las siguientes actividades:
Actividades para el Nivel de Alerta Extremo | |
Rubro | Actividades |
Agricultura, pecuario, caza y silvicultura | Todas las actividades del rubro, insumos y servicios |
Pesca y acuicultura: | Todas las actividades del rubro, insumos y servicios |
Energía, hidrocarburos y minería: | Todas las actividades del rubro, insumos y servicios |
Manufactura primaria y no primaria: | Todas las actividades del rubro, insumos y servicios |
Construcción: | - Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos. Incluye proyectos de interés nacional (licencias, trámites, adquisición y transporte de bienes, servicios y personal, así como actividades relacionadas a la cadena logística). |
Comercio: | - Mantenimiento y reparación de vehículos no motorizados, vehículos automotores y motocicletas. - Servicios de adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. |
Servicios a la ciudad | - Evacuación de aguas residuales. - Captación, tratamiento y distribución de agua. - Actividades de prevención de riesgos de desastres. - Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes. - Limpieza y recojo de residuos sólidos. |
Servicios generales: | - Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. - Servicios y establecimientos de salud, incluye odontología, rehabilitación, reproducción asistida, diagnóstico, oftalmología, veterinarias. |
Servicios básicos: | - Servicio de transporte terrestre regular de ámbito provincial. - Transporte de carga, mercancías, encomiendas, mudanzas y caudales, en todas sus modalidades y actividades conexas. - Transporte de pasajeros por vía férrea, marítima y fluvial, incluye cabotaje. - Transporte de caudales. - Servicios de almacenamiento en general. - Actividades de servicios vinculadas al transporte - Actividades aeronáuticas no comerciales. - Actividades relacionadas al transporte aéreo. - Actividades de mensajería (servicio postal, encomiendas, delivery). - Hoteles categorizados, hospedaje (apart hotel) y - Albergues, hostales y establecimientos de hospedaje - Entrega de inmuebles y servicios post venta. - Servicios vinculados a telecomunicaciones (incluida la radiodifusión), como instalación, despliegue, mantenimiento preventivo y correctivo de redes para servicios públicos de telecomunicaciones. - Actividades de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas y satélite, otras actividades de telecomunicación y otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p (como por ejemplo los proveedores de infraestructura pasiva). - Actividades postales y de mensajería. - Servicios de infraestructura en telecomunicaciones: instalación, despliegue, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y redes para servicios públicos de telecomunicaciones. - Puntos de ventas de servicios de telecomunicaciones ubicados en supermercados, mercados, bodegas y farmacias. - Diseño, Instalación, Implementación, operación y mantenimiento de los proyectos públicos y privados de redes de telecomunicaciones y de infraestructura de radiodifusión. - Servicios de telecomunicaciones: con alcance a las empresas operadoras de telecomunicaciones, así como a los contratistas y proveedores de dichas operadoras; además, es aplicable para el trabajo administrativo, en centrales de monitoreo-NOC, call centers, instalación de servicios o atención de averías, actividades de venta y delivery. - Servicios ofrecidos por centros de inspección técnica vehicular, centros de revisión periódica de cilindros, certificadoras y talleres de conversión de GNV, certificadoras y talleres de conversión de GLP, entidades certificadoras de conformidad, modificación, fabricación y montaje de vehículos, entidades verificadoras de vehículos y entidades certificadoras de vehículos de colección. - Centros de evaluación, escuelas de conductores, entidades habilitadas para expedir certificados de salud, centros de emisión de licencias de conducir, entidades de capacitación en el manejo de materiales y/o residuos peligrosos. - Medios de comunicación. - Entidades financieras, seguros y pensiones y actividades conexas. - Servicios funerarios. - Servicios de lavandería, ferreterías, servicios de limpieza. - Servicios notariales. - Servicios de reciclaje. - Actividades de envase y empaque. - Servicios de almacenamiento de abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general. - Servicios de carpintería, gasfitería, electricidad, mantenimiento de artefactos y reparación de equipos, - Actividades de producción, almacenamiento, comercialización, transporte, y distribución para la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, gas de uso doméstico y combustibles. - Actividades de transporte para la continuidad - Transporte aéreo: vuelos nacionales e internacionales conforme a lo regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. - Servicio de transporte terrestre especial de personas - Servicios de transporte terrestre de trabajadores en - Servicio de transporte terrestre de personas en vehículos menores. - Producción audiovisual para medios de comunicación. - Registro y transmisión de artes escénicas, incluido teatro, danza, circo y música - Actividades deportivas federadas priorizadas por el Ministerio de Educación, a través del Instituto Peruano del Deporte, con protocolos aprobados en coordinación con el Ministerio de Salud. |
Servicios complementarios: | - Actividades de centrales telefónicas, incluye call centers con 50 % de aforo. - Actividades jurídicas. Las entrevistas de abogados defensores con personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios se realizan virtual o telefónicamente, con arreglo a Ley. - Ensayos y análisis técnicos para las actividades - Investigación, innovación y desarrollo experimental relacionadas a las actividades económicas permitidas. - Actividades de las sedes centrales. - Actividades combinadas de apoyo a instalaciones asociadas a los servicios de limpieza, apoyo a edificios y mantenimiento de jardines. - Alquiler y arrendamiento operativo de otros tipos de maquinarias, equipos y bienes tangibles. - Actividades de seguridad privada. - Servicios de transporte. - Venta y distribución de medios de comunicación - Actividades para la organización de procesos - Actividades de servicio de sistemas de seguridad. - Actividades de soporte de TI y reparación de equipos |
Según el Nivel de Alerta por Departamento y Provincia, se aplicarán las siguientes restricciones en cuanto a inmovilización social obligatoria y uso de vehículos particulares.
Nivel de Alerta | Horario de ISO |
Moderado | De lunes a domingo desde las 23:00 horas |
Alto | De lunes a domingo desde las 22:00 horas |
Muy Alto | De lunes a domingo desde las 21:00 horas |
Extremo | De lunes a sábado desde las 21:00 horas |
Hasta el 14 de marzo de 2021 no se hará uso de zonas descanso de arena o piedras, inmediatamente colindantes con el mar, de la zona de mar, ni de la ribera de ríos, lagos o lagunas en los departamentos y provincias pertenecientes a los niveles de alerta muy alto y extremo, exceptuándose la realización de deportes acuáticos sin contacto y con distanciamiento físico o corporal. No está permitida la enseñanza de dichos deportes.
Los domingos 7 y 14 de marzo, la ISO será durante todo el día y está prohibido el uso de vehículos particulares, en los Niveles de Alerta Alto, Muy Alto y Extremo. Las personas que deban laborar esos días pueden solicitar un con pase personal/vehicular o por razones de emergencia.
Confiamos que esta información sea de relevancia para usted y su empresa. De requerir profundizar en el tema, no dude en comunicarse con nosotros.