PROINVERSIÓN ha convocado un Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en concesión el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de cinco (5) proyectos de transmisión pertenecientes al Sistema Garantizado de Transmisión ("los Proyectos"):
La convocatoria está dirigida a potenciales inversionistas nacionales e internacionales.
Las concesiones se otorgarán por el plazo de 30 años desde la puesta en operación comercial de los Proyectos. Las instalaciones serán remuneradas por los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
A continuación, indicamos las principales características de los Proyectos:
Descripción | Ubicación | Inversión estimada (USD) |
Línea de Transmisión 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito | ||
Mejorará la seguridad de la transmisión en 500 kV en la zona de Lima. | Lima (Provincias de Cañete y Huarochirí) | 63.5 millones |
Nueva Subestación Bicentenario 500/200 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas | ||
Mejorará el control y nivel de la tensión en 220 kV en la zona Sur Medio (subestaciones Asia, Desierto, Cantera, Independencia e Ica). | Ica | 76.9 millones |
Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas | ||
Permitirá robustecer el eje Carapongo – Chavarría y dar mayor confiabilidad al Sistema Eléctrico Norte. | Lima | 83.1 millones |
Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina-Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas | ||
Mejorará el control de flujos, incrementando la capacidad de transmisión de potencia eléctrica, en la línea Mantaro – Cotaruse – Socabaya en 220 kV. | Ayacucho | 67 millones |
Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica | ||
Solucionará la sobrecarga de la subestación Ica Parcona, permitiendo un nuevo punto de alimentación en 220 kV para el sistema Ica y zonas de crecimiento de demanda. Asimismo, este proyecto incrementará la confiabilidad del sistema eléctrico de Ica. | Ica | 57.9 millones |
Total | 348.4 millones |
El factor de competencia será el menor Costo de Servicio Total de los Proyectos, el cual estará constituido por la anualidad de la inversión por realizar, más el costo de operación y mantenimiento anual de cada proyecto.
Se espera que la adjudicación de los Proyectos tenga lugar en el segundo trimestre de 2024.
Esperamos que esta información le sea útil. No dude en ponerse en contacto con nosotros en caso de que necesite más información sobre estos Proyectos.